Nutriente | Contenido en la fórmula | |
---|---|---|
Proteína cruda | 27,0% | Mínimo |
Grasa cruda | 17,0% | Mínimo |
Fibra cruda | 4,0% | Máximo |
Humedad | 10,0% | Máximo |
Vitamina E | 140 UI/kg | Mínimo |
Ácidos grasos Omega-6 | 2,60%* | Mínimo |
Ácidos grasos Omega-3 | 0,32%* | Mínimo |
Minerales | 7,04% | Promedio |
Minerales | 6,00% | Mínimo |
Minerales | 8,00% | Máximo |
Calcio | 1,15% | Promedio |
Calcio | 0,90% | Mínimo |
Calcio | 1,60% | Máximo |
Fósforo | 1,00% | Promedio |
Fósforo | 0,80% | Mínimo |
Fósforo | 1,40% | Máximo |
Valor energético | 4000 kcal/kg |
*No reconocido como nutriente esencial en el perfil nutricional de alimentos para perros de la AAFCO.
Guía de Alimentación.
Información provista en gramos y tazas.
Peso del perro | Ración Diaria |
1 Kg | 25 gr. ¼ taza |
2 Kg | 40 gr. 3/8 taza |
3 Kg | 55 gr. ½ taza |
4 Kg | 70 gr. ¾ taza |
5 Kg | 80 gr. ¾ taza |
6 Kg | 90 gr. 7/8 taza |
7 Kg | 100 gr. 1 taza |
8 Kg | 115 gr. 1 1/8 tazas |
9 Kg | 125 gr. 1 ¼ tazas |
10 Kg | 135 gr. 1 3/8 tazas |
*Una taza equivale a 200Ml
Estas cantidades representan un punto de partida y su perro puede necesitar más alimento en función de su edad, actividad y temperamento. A fin de alcanzar una óptima condición corporal, tal vez necesite ajustar el consumo de alimento.
Aquí se representa la cantidad total de alimento recomendada por día. Debe dividir el total recomendado por la cantidad de veces que alimenta a su perro por día para obtener el tamaño real de cada porción.